Best Colorado Scratch-Off Tickets
92 active scratch-off games ranked by odds and remaining prizes. Updated daily.
| Rank | Game | Price | Top Prize | Overall Odds | Prizes Left | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | $3 Million Fortune $3,000,000 Top Prize $50 $3 Million Fortune Ticket Price: $50 Top Prize: $3,000,000 Top Prizes Remaining: 0 Last Day to Claim: April 24, 2026 Overall Odds: 1 in 2.56 More Details →#CO-52 | $50 | $3.0M | 1 in 1 in 2.56 | — | Avoid |
| #2 | $3,000,000 Millionaire Maker $3,000,000 Top Prize $50 $3,000,000 Millionaire Maker Ticket Price: $50 Top Prize: $3,000,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 2.56 More Details →#CO-54 | $50 | $3.0M | 1 in 1 in 2.56 | 2 | Avoid |
| #3 | TRIPLE RED 777 $1,000,000 Top Prize $20 TRIPLE RED 777 Ticket Price: $20 Top Prize: $1,000,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 2.83 More Details →#CO-60 | $20 | $1.0M | 1 in 1 in 2.83 | 1 | Avoid |
| #4 | $25 Million Cash Explosion® $1,000,000 Top Prize $20 $25 Million Cash Explosion® Ticket Price: $20 Top Prize: $1,000,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 2.98 More Details →#CO-70 | $20 | $1.0M | 1 in 1 in 2.98 | 2 | Avoid |
| #5 | $20,000 FRENZY $20,000 Top Prize $20 $20,000 FRENZY Ticket Price: $20 Top Prize: $20,000 Top Prizes Remaining: 12 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.01 More Details →#CO-59 | $20 | $20K | 1 in 1 in 3.01 | 12 | Avoid |
| #6 | Decade of Dollars $1,200,000 Top Prize $20 Decade of Dollars Ticket Price: $20 Top Prize: $1,200,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.01 More Details →#CO-74 | $20 | $1.2M | 1 in 1 in 3.01 | 1 | Avoid |
| #7 | $20,000 FRENZY Holiday Edition $20,000 Top Prize $20 $20,000 FRENZY Holiday Edition Ticket Price: $20 Top Prize: $20,000 Top Prizes Remaining: 12 Last Day to Claim: June 5, 2026 Overall Odds: 1 in 3.01 More Details →#CO-56 | $20 | $20K | 1 in 1 in 3.01 | 12 | Avoid |
| #8 | $20,000 FRENZY $20,000 Top Prize $20 $20,000 FRENZY Ticket Price: $20 Top Prize: $20,000 Top Prizes Remaining: 12 Last Day to Claim: June 5, 2026 Overall Odds: 1 in 3.01 More Details →#CO-57 | $20 | $20K | 1 in 1 in 3.01 | 12 | Avoid |
| #9 | $20,000 FRENZY Holiday Edition $20,000 Top Prize $20 $20,000 FRENZY Holiday Edition Ticket Price: $20 Top Prize: $20,000 Top Prizes Remaining: 12 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.01 More Details →#CO-58 | $20 | $20K | 1 in 1 in 3.01 | 12 | Avoid |
| #10 | Casino Ca$h Chips $1,000,000 Top Prize $20 Casino Ca$h Chips Ticket Price: $20 Top Prize: $1,000,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.02 More Details →#CO-61 | $20 | $1.0M | 1 in 1 in 3.02 | 2 | Avoid |
| #11 | MONOPOLY™ 200X $1,000,000 Top Prize $20 MONOPOLY™ 200X Ticket Price: $20 Top Prize: $1,000,000 Top Prizes Remaining: 0 Last Day to Claim: April 24, 2026 Overall Odds: 1 in 3.02 More Details →#CO-76 | $20 | $1.0M | 1 in 1 in 3.02 | — | Avoid |
| #12 | $1,000,000 Gold Rush $1,000,000 Top Prize $20 $1,000,000 Gold Rush Ticket Price: $20 Top Prize: $1,000,000 Top Prizes Remaining: 0 Last Day to Claim: June 5, 2026 Overall Odds: 1 in 3.02 More Details →#CO-75 | $20 | $1.0M | 1 in 1 in 3.02 | — | Avoid |
| #13 | $500,000 Crossword $500,000 Top Prize $20 $500,000 Crossword Ticket Price: $20 Top Prize: $500,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.04 More Details →#CO-73 | $20 | $500K | 1 in 1 in 3.04 | 1 | Avoid |
| #14 | Ornament Drop $30,000 Top Prize $3 Ornament Drop Ticket Price: $3 Top Prize: $30,000 Top Prizes Remaining: 0 Last Day to Claim: July 24, 2026 Overall Odds: 1 in 3.11 More Details →#CO-126 | $3 | $30K | 1 in 1 in 3.11 | — | Avoid |
| #15 | Monopoly™ Secret Vault 200X $1,000,000 Top Prize $20 Monopoly™ Secret Vault 200X Ticket Price: $20 Top Prize: $1,000,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.13 More Details →#CO-77 | $20 | $1.0M | 1 in 1 in 3.13 | 1 | Avoid |
| #16 | MONOPOLY™ $1,000,000 Top Prize $20 MONOPOLY™ Ticket Price: $20 Top Prize: $1,000,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.15 More Details →#CO-62 | $20 | $1.0M | 1 in 1 in 3.15 | 1 | Avoid |
| #17 | 200X $1,000,000 Top Prize $20 200X Ticket Price: $20 Top Prize: $1,000,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.27 More Details →#CO-72 | $20 | $1.0M | 1 in 1 in 3.27 | 1 | Avoid |
| #18 | Wild Cherry Crossword $250,000 Top Prize $10 Wild Cherry Crossword Ticket Price: $10 Top Prize: $250,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.29 More Details →#CO-84 | $10 | $250K | 1 in 1 in 3.29 | 1 | Avoid |
| #19 | Best Chance To Be A Millionaire $1,000,000 Top Prize $50 Best Chance To Be A Millionaire Ticket Price: $50 Top Prize: $1,000,000 Top Prizes Remaining: 5 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.30 More Details →#CO-55 | $50 | $1.0M | 1 in 1 in 3.30 | 5 | Avoid |
| #20 | Bingo Tripler $140,000 Top Prize $5 Bingo Tripler Ticket Price: $5 Top Prize: $140,000 Top Prizes Remaining: 3 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.31 More Details →#CO-104 | $5 | $140K | 1 in 1 in 3.31 | 3 | Avoid |
| #21 | Bingo Tripler $140,000 Top Prize $5 Bingo Tripler Ticket Price: $5 Top Prize: $140,000 Top Prizes Remaining: 3 Last Day to Claim: Sept. 11, 2026 Overall Odds: 1 in 3.31 More Details →#CO-103 | $5 | $140K | 1 in 1 in 3.31 | 3 | Avoid |
| #22 | $30,000 Golden Casino $30,000 Top Prize $3 $30,000 Golden Casino Ticket Price: $3 Top Prize: $30,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.32 More Details →#CO-127 | $3 | $30K | 1 in 1 in 3.32 | 1 | Avoid |
| #23 | $250,000 Gold Rush $250,000 Top Prize $10 $250,000 Gold Rush Ticket Price: $10 Top Prize: $250,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.32 More Details →#CO-97 | $10 | $250K | 1 in 1 in 3.32 | 2 | Avoid |
| #24 | MONOPOLY™ 100X $250,000 Top Prize $10 MONOPOLY™ 100X Ticket Price: $10 Top Prize: $250,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.32 More Details →#CO-79 | $10 | $250K | 1 in 1 in 3.32 | 1 | Avoid |
| #25 | $250,000 Extreme Green $250,000 Top Prize $10 $250,000 Extreme Green Ticket Price: $10 Top Prize: $250,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: Sept. 11, 2026 Overall Odds: 1 in 3.33 More Details →#CO-90 | $10 | $250K | 1 in 1 in 3.33 | 1 | Avoid |
| #26 | Casino Ca$h Dice $250,000 Top Prize $10 Casino Ca$h Dice Ticket Price: $10 Top Prize: $250,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: April 17, 2026 Overall Odds: 1 in 3.36 More Details →#CO-95 | $10 | $250K | 1 in 1 in 3.36 | 2 | Avoid |
| #27 | BONUS Multiplier BINGO $250,000 Top Prize $10 BONUS Multiplier BINGO Ticket Price: $10 Top Prize: $250,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.37 More Details →#CO-86 | $10 | $250K | 1 in 1 in 3.37 | 2 | Avoid |
| #28 | ULTIMATE DASH® Shopping Spree $250,000 Top Prize $10 ULTIMATE DASH® Shopping Spree Ticket Price: $10 Top Prize: $250,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.39 More Details →#CO-89 | $10 | $250K | 1 in 1 in 3.39 | 2 | Avoid |
| #29 | Loteria™ Grande $100,000 Top Prize $5 Loteria™ Grande Ticket Price: $5 Top Prize: $100,000 Top Prizes Remaining: 0 Last Day to Claim: April 24, 2026 Overall Odds: 1 in 3.39 More Details →#CO-116 | $5 | $100K | 1 in 1 in 3.39 | — | Avoid |
| #30 | Crossword Multiplier $40,000 Top Prize $3 Crossword Multiplier Ticket Price: $3 Top Prize: $40,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.40 More Details →#CO-130 | $3 | $40K | 1 in 1 in 3.40 | 1 | Avoid |
| #31 | Crossword Multiplier $40,000 Top Prize $3 Crossword Multiplier Ticket Price: $3 Top Prize: $40,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.40 More Details →#CO-128 | $3 | $40K | 1 in 1 in 3.40 | 1 | Avoid |
| #32 | SET FOR LIFE $3,780,000 Top Prize $50 SET FOR LIFE Ticket Price: $50 Top Prize: $3,780,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.42 More Details →#CO-53 | $50 | $3.8M | 1 in 1 in 3.42 | 2 | Avoid |
| #33 | LOTERIA™ Grande $100,000 Top Prize $5 LOTERIA™ Grande Ticket Price: $5 Top Prize: $100,000 Top Prizes Remaining: 3 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.43 More Details →#CO-109 | $5 | $100K | 1 in 1 in 3.43 | 3 | Avoid |
| #34 | $100,000 Gold Rush $100,000 Top Prize $5 $100,000 Gold Rush Ticket Price: $5 Top Prize: $100,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: April 17, 2026 Overall Odds: 1 in 3.45 More Details →#CO-114 | $5 | $100K | 1 in 1 in 3.45 | 1 | Avoid |
| #35 | ORANGE CASH $100,000 Top Prize $5 ORANGE CASH Ticket Price: $5 Top Prize: $100,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.45 More Details → This game has been reordered due to popularity. Follow the above link for more details.#CO-108 | $5 | $100K | 1 in 1 in 3.45 | 2 | Avoid |
| #36 | JURASSIC PARK $100,000 Top Prize $5 JURASSIC PARK Ticket Price: $5 Top Prize: $100,000 Top Prizes Remaining: 0 Last Day to Claim: May 15, 2026 Overall Odds: 1 in 3.46 More Details →#CO-117 | $5 | $100K | 1 in 1 in 3.46 | — | Avoid |
| #37 | DIAMOND 10s $1,000,000 Top Prize $20 DIAMOND 10s Ticket Price: $20 Top Prize: $1,000,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.46 More Details →#CO-71 | $20 | $1.0M | 1 in 1 in 3.46 | 2 | Avoid |
| #38 | Monopoly™ Secret Vault 100X $250,000 Top Prize $10 Monopoly™ Secret Vault 100X Ticket Price: $10 Top Prize: $250,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.48 More Details →#CO-100 | $10 | $250K | 1 in 1 in 3.48 | 1 | Avoid |
| #39 | Rocky Mountain Cube Bingo $140,000 Top Prize $5 Rocky Mountain Cube Bingo Ticket Price: $5 Top Prize: $140,000 Top Prizes Remaining: 6 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.50 More Details →#CO-107 | $5 | $140K | 1 in 1 in 3.50 | 6 | Avoid |
| #40 | Casino Ca$h Poker $50,000 Top Prize $3 Casino Ca$h Poker Ticket Price: $3 Top Prize: $50,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: April 17, 2026 Overall Odds: 1 in 3.52 More Details →#CO-122 | $3 | $50K | 1 in 1 in 3.52 | 1 | Avoid |
| #41 | 100X $250,000 Top Prize $10 100X Ticket Price: $10 Top Prize: $250,000 Top Prizes Remaining: 0 Last Day to Claim: Aug. 21, 2026 Overall Odds: 1 in 3.52 More Details →#CO-92 | $10 | $250K | 1 in 1 in 3.52 | — | Avoid |
| #42 | MONOPOLY™ $250,000 Top Prize $10 MONOPOLY™ Ticket Price: $10 Top Prize: $250,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.57 More Details →#CO-81 | $10 | $250K | 1 in 1 in 3.57 | 1 | Avoid |
| #43 | 5 HEARTS $30,000 Top Prize $3 5 HEARTS Ticket Price: $3 Top Prize: $30,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.57 More Details →#CO-132 | $3 | $30K | 1 in 1 in 3.57 | 2 | Avoid |
| #44 | Loteria™ Fiesta $200,000 Top Prize $10 Loteria™ Fiesta Ticket Price: $10 Top Prize: $200,000 Top Prizes Remaining: 0 Last Day to Claim: April 17, 2026 Overall Odds: 1 in 3.58 More Details →#CO-87 | $10 | $200K | 1 in 1 in 3.58 | — | Avoid |
| #45 | JURASSIC WORLD $200,000 Top Prize $10 JURASSIC WORLD Ticket Price: $10 Top Prize: $200,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.62 More Details →#CO-80 | $10 | $200K | 1 in 1 in 3.62 | 2 | Avoid |
| #46 | EMERALD 9s $250,000 Top Prize $10 EMERALD 9s Ticket Price: $10 Top Prize: $250,000 Top Prizes Remaining: 4 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.62 More Details →#CO-83 | $10 | $250K | 1 in 1 in 3.62 | 4 | Avoid |
| #47 | Decade of Dollars $600,000 Top Prize $10 Decade of Dollars Ticket Price: $10 Top Prize: $600,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.62 More Details →#CO-93 | $10 | $600K | 1 in 1 in 3.62 | 2 | Avoid |
| #48 | $250,000 Golden Casino $250,000 Top Prize $10 $250,000 Golden Casino Ticket Price: $10 Top Prize: $250,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.64 More Details →#CO-85 | $10 | $250K | 1 in 1 in 3.64 | 1 | Avoid |
| #49 | MONOPOLY™ $100,000 Top Prize $5 MONOPOLY™ Ticket Price: $5 Top Prize: $100,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.65 More Details →#CO-120 | $5 | $100K | 1 in 1 in 3.65 | 2 | Avoid |
| #50 | Best Chance To Win $100,000 $100,000 Top Prize $10 Best Chance To Win $100,000 Ticket Price: $10 Top Prize: $100,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: Sept. 11, 2026 Overall Odds: 1 in 3.65 More Details →#CO-91 | $10 | $100K | 1 in 1 in 3.65 | 1 | Avoid |
| #51 | $250,000 Super Bonus $250,000 Top Prize $10 $250,000 Super Bonus Ticket Price: $10 Top Prize: $250,000 Top Prizes Remaining: 0 Last Day to Claim: July 24, 2026 Overall Odds: 1 in 3.66 More Details →#CO-82 | $10 | $250K | 1 in 1 in 3.66 | — | Avoid |
| #52 | MONOPOLY™ $30,000 Top Prize $3 MONOPOLY™ Ticket Price: $3 Top Prize: $30,000 Top Prizes Remaining: 0 Last Day to Claim: Sept. 11, 2026 Overall Odds: 1 in 3.67 More Details →#CO-129 | $3 | $30K | 1 in 1 in 3.67 | — | Avoid |
| #53 | 7s Series $27,777 Top Prize $2 7s Series Ticket Price: $2 Top Prize: $27,777 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: April 17, 2026 Overall Odds: 1 in 3.69 More Details →#CO-134 | $2 | $28K | 1 in 1 in 3.69 | 1 | Avoid |
| #54 | MERRY AND BRIGHT $50,000 Top Prize $5 MERRY AND BRIGHT Ticket Price: $5 Top Prize: $50,000 Top Prizes Remaining: 0 Last Day to Claim: Sept. 11, 2026 Overall Odds: 1 in 3.71 More Details →#CO-118 | $5 | $50K | 1 in 1 in 3.71 | — | Avoid |
| #55 | NATIONAL LAMPOON'S CHRISTMAS VACATION $200,000 Top Prize $10 NATIONAL LAMPOON'S CHRISTMAS VACATION Ticket Price: $10 Top Prize: $200,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.72 More Details →#CO-88 | $10 | $200K | 1 in 1 in 3.72 | 2 | Avoid |
| #56 | NATIONAL LAMPOON'S VACATION $200,000 Top Prize $10 NATIONAL LAMPOON'S VACATION Ticket Price: $10 Top Prize: $200,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.72 More Details →#CO-98 | $10 | $200K | 1 in 1 in 3.72 | 2 | Avoid |
| #57 | $500 Frenzy $500 Top Prize $10 $500 Frenzy Ticket Price: $10 Top Prize: $500 Top Prizes Remaining: 569 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.74 More Details →#CO-94 | $10 | $500 | 1 in 1 in 3.74 | 569 | Avoid |
| #58 | 30X $50,000 Top Prize $3 30X Ticket Price: $3 Top Prize: $50,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.74 More Details →#CO-121 | $3 | $50K | 1 in 1 in 3.74 | 1 | Avoid |
| #59 | $250,000 DEUCE$ WILD POKER $250,000 Top Prize $10 $250,000 DEUCE$ WILD POKER Ticket Price: $10 Top Prize: $250,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.74 More Details →#CO-96 | $10 | $250K | 1 in 1 in 3.74 | 1 | Avoid |
| #60 | 50X $100,000 Top Prize $5 50X Ticket Price: $5 Top Prize: $100,000 Top Prizes Remaining: 0 Last Day to Claim: July 24, 2026 Overall Odds: 1 in 3.75 More Details →#CO-112 | $5 | $100K | 1 in 1 in 3.75 | — | Avoid |
| #61 | Loteria™ $30,000 Top Prize $3 Loteria™ Ticket Price: $3 Top Prize: $30,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.81 More Details →#CO-131 | $3 | $30K | 1 in 1 in 3.81 | 1 | Avoid |
| #62 | LOTERIA™ $30,000 Top Prize $3 LOTERIA™ Ticket Price: $3 Top Prize: $30,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.82 More Details →#CO-125 | $3 | $30K | 1 in 1 in 3.82 | 2 | Avoid |
| #63 | $200 Frenzy $200 Top Prize $5 $200 Frenzy Ticket Price: $5 Top Prize: $200 Top Prizes Remaining: 368 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.83 More Details →#CO-101 | $5 | $200 | 1 in 1 in 3.83 | 368 | Avoid |
| #64 | KA-POW BINGO $40,000 Top Prize $3 KA-POW BINGO Ticket Price: $3 Top Prize: $40,000 Top Prizes Remaining: 5 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.83 More Details →#CO-123 | $3 | $40K | 1 in 1 in 3.83 | 5 | Avoid |
| #65 | KA-POW BINGO $40,000 Top Prize $3 KA-POW BINGO Ticket Price: $3 Top Prize: $40,000 Top Prizes Remaining: 5 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.83 More Details →#CO-124 | $3 | $40K | 1 in 1 in 3.83 | 5 | Avoid |
| #66 | RUBY 8s $100,000 Top Prize $5 RUBY 8s Ticket Price: $5 Top Prize: $100,000 Top Prizes Remaining: 3 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.85 More Details →#CO-113 | $5 | $100K | 1 in 1 in 3.85 | 3 | Avoid |
| #67 | HOLIDAY RICHES $10,000 Top Prize $2 HOLIDAY RICHES Ticket Price: $2 Top Prize: $10,000 Top Prizes Remaining: 0 Last Day to Claim: Aug. 21, 2026 Overall Odds: 1 in 3.90 More Details →#CO-141 | $2 | $10K | 1 in 1 in 3.90 | — | Avoid |
| #68 | $100,000 Blackjack Tripler $100,000 Top Prize $5 $100,000 Blackjack Tripler Ticket Price: $5 Top Prize: $100,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.91 More Details →#CO-115 | $5 | $100K | 1 in 1 in 3.91 | 1 | Avoid |
| #69 | Dynamite Crossword $100,000 Top Prize $5 Dynamite Crossword Ticket Price: $5 Top Prize: $100,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.93 More Details →#CO-119 | $5 | $100K | 1 in 1 in 3.93 | 1 | Avoid |
| #70 | LADY LUCK $100,000 Top Prize $5 LADY LUCK Ticket Price: $5 Top Prize: $100,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.93 More Details →#CO-111 | $5 | $100K | 1 in 1 in 3.93 | 2 | Avoid |
| #71 | $100,000 Golden Casino $100,000 Top Prize $5 $100,000 Golden Casino Ticket Price: $5 Top Prize: $100,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.96 More Details →#CO-102 | $5 | $100K | 1 in 1 in 3.96 | 1 | Avoid |
| #72 | Decade of Dollars $300,000 Top Prize $5 Decade of Dollars Ticket Price: $5 Top Prize: $300,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.96 More Details →#CO-110 | $5 | $300K | 1 in 1 in 3.96 | 1 | Avoid |
| #73 | $100 Frenzy $100 Top Prize $2 $100 Frenzy Ticket Price: $2 Top Prize: $100 Top Prizes Remaining: 683 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 3.99 More Details →#CO-139 | $2 | $100 | 1 in 1 in 3.99 | 683 | Avoid |
| #74 | Denver Nuggets $50,000 Top Prize $5 Denver Nuggets Ticket Price: $5 Top Prize: $50,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 4.03 More Details → This game has been reordered due to popularity. Follow the above link for more details.#CO-106 | $5 | $50K | 1 in 1 in 4.03 | 1 | Avoid |
| #75 | Reindeer Riches $5,000 Top Prize $1 Reindeer Riches Ticket Price: $1 Top Prize: $5,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 4.04 More Details →#CO-148 | $1 | $5K | 1 in 1 in 4.04 | 1 | Avoid |
| #76 | Super 7-11-21 $42,000 Top Prize $2 Super 7-11-21 Ticket Price: $2 Top Prize: $42,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: Sept. 11, 2026 Overall Odds: 1 in 4.13 More Details →#CO-142 | $2 | $42K | 1 in 1 in 4.13 | 1 | Avoid |
| #77 | $20,000 Gold Rush $20,000 Top Prize $2 $20,000 Gold Rush Ticket Price: $2 Top Prize: $20,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: June 5, 2026 Overall Odds: 1 in 4.16 More Details →#CO-135 | $2 | $20K | 1 in 1 in 4.16 | 2 | Avoid |
| #78 | TRIPLE Play $20,000 Top Prize $2 TRIPLE Play Ticket Price: $2 Top Prize: $20,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 4.17 More Details →#CO-133 | $2 | $20K | 1 in 1 in 4.17 | 1 | Avoid |
| #79 | $100,000 Super Bonus $100,000 Top Prize $5 $100,000 Super Bonus Ticket Price: $5 Top Prize: $100,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: Sept. 11, 2026 Overall Odds: 1 in 4.31 More Details →#CO-105 | $5 | $100K | 1 in 1 in 4.31 | 2 | Avoid |
| #80 | Decade of Dollars $120,000 Top Prize $2 Decade of Dollars Ticket Price: $2 Top Prize: $120,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 4.31 More Details →#CO-137 | $2 | $120K | 1 in 1 in 4.31 | 1 | Avoid |
| #81 | $20,000 Super Bonus $20,000 Top Prize $2 $20,000 Super Bonus Ticket Price: $2 Top Prize: $20,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: June 5, 2026 Overall Odds: 1 in 4.36 More Details →#CO-138 | $2 | $20K | 1 in 1 in 4.36 | 2 | Avoid |
| #82 | MONOPOLY™ $20,000 Top Prize $2 MONOPOLY™ Ticket Price: $2 Top Prize: $20,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 4.39 More Details →#CO-136 | $2 | $20K | 1 in 1 in 4.39 | 1 | Avoid |
| #83 | SAPPHIRE 7s $20,000 Top Prize $2 SAPPHIRE 7s Ticket Price: $2 Top Prize: $20,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 4.43 More Details →#CO-140 | $2 | $20K | 1 in 1 in 4.43 | 2 | Avoid |
| #84 | MONOPOLY™ $10,000 Top Prize $1 MONOPOLY™ Ticket Price: $1 Top Prize: $10,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 4.53 More Details →#CO-149 | $1 | $10K | 1 in 1 in 4.53 | 1 | Avoid |
| #85 | Black Cherry Slots $10,000 Top Prize $1 Black Cherry Slots Ticket Price: $1 Top Prize: $10,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 4.53 More Details →#CO-147 | $1 | $10K | 1 in 1 in 4.53 | 1 | Avoid |
| #86 | $10,000 Super Bonus $10,000 Top Prize $1 $10,000 Super Bonus Ticket Price: $1 Top Prize: $10,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: June 5, 2026 Overall Odds: 1 in 4.56 More Details →#CO-143 | $1 | $10K | 1 in 1 in 4.56 | 1 | Avoid |
| #87 | Decade of Dollars $60,000 Top Prize $1 Decade of Dollars Ticket Price: $1 Top Prize: $60,000 Top Prizes Remaining: 2 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 4.60 More Details →#CO-146 | $1 | $60K | 1 in 1 in 4.60 | 2 | Avoid |
| #88 | AMETHYST 6s $10,000 Top Prize $1 AMETHYST 6s Ticket Price: $1 Top Prize: $10,000 Top Prizes Remaining: 4 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 4.73 More Details →#CO-144 | $1 | $10K | 1 in 1 in 4.73 | 4 | Avoid |
| #89 | $50 Frenzy $50 Top Prize $1 $50 Frenzy Ticket Price: $1 Top Prize: $50 Top Prizes Remaining: 1305 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 4.82 More Details → This game has been reordered due to popularity. Follow the above link for more details.#CO-145 | $1 | $50 | 1 in 1 in 4.82 | 1,305 | Avoid |
| #90 | PLATINUM 8s $1,000,000 Top Prize $20 PLATINUM 8s Ticket Price: $20 Top Prize: $1,000,000 Top Prizes Remaining: 1 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 4.85 More Details →#CO-63 | $20 | $1.0M | 1 in 1 in 4.85 | 1 | Avoid |
| #91 | $50, $100 & $500 BLOWOUT $500 Top Prize $10 $50, $100 & $500 BLOWOUT Ticket Price: $10 Top Prize: $500 Top Prizes Remaining: 967 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 9.74 More Details →#CO-99 | $10 | $500 | 1 in 1 in 9.74 | 967 | Avoid |
| #92 | $50, $100 & $500 BLOWOUT $500 Top Prize $10 $50, $100 & $500 BLOWOUT Ticket Price: $10 Top Prize: $500 Top Prizes Remaining: 967 Last Day to Claim: None Overall Odds: 1 in 9.74 More Details →#CO-78 | $10 | $500 | 1 in 1 in 9.74 | 967 | Avoid |
Best Scratch-Off Tickets in Colorado
Our Colorado scratch-off rankings analyze every active scratch-off ticket available from the Colorado lottery. We rank tickets by their overall odds of winning, remaining prizes, and expected value to help you make the smartest purchase decision.
How We Rank Colorado Scratch-Offs
We collect data directly from the official Colorado lottery website daily. Each ticket is scored based on:
- Overall odds — Lower odds mean better chances of winning any prize
- Remaining prizes — Tickets with more remaining top prizes are ranked higher
- Expected value — The average return per dollar spent based on current remaining prizes
- Prize distribution — Tickets with a higher percentage of remaining prizes score better
Best Scratch-Off Prices in Colorado
