Best New York Scratch-Off Tickets
108 active scratch-off games ranked by odds and remaining prizes. Updated daily.
| Rank | Game | Price | Top Prize | Overall Odds | Prizes Left | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | $300,000,000 CASH PAYOUT#1528 | $20 | $5.0M | 1 in 1 in 3.55 | 1 | Avoid |
| #2 | VIP MILLIONS#1546 | $30 | $5.0M | 1 in 1 in 3.59 | 2 | Avoid |
| #3 | X SERIES: 200X#1512 | $30 | $10.0M | 1 in 1 in 3.62 | 1 | Avoid |
| #4 | ULTIMATE CASH#1650 | $30 | $10.0M | 1 in 1 in 3.64 | 2 | Avoid |
| #5 | $10,000,000 DELUXE#1489 | $30 | $10.0M | 1 in 1 in 3.64 | — | Avoid |
| #6 | $10,000,000 BONUS#1464 | $30 | $10.0M | 1 in 1 in 3.64 | — | Avoid |
| #7 | JACKPOT FORTUNE#1585 | $30 | $10.0M | 1 in 1 in 3.65 | 1 | Avoid |
| #8 | $10,000,000 CASH#1606 | $30 | $10.0M | 1 in 1 in 3.65 | 1 | Avoid |
| #9 | BONUS 100X#1643 | $20 | $5.0M | 1 in 1 in 3.66 | 2 | Avoid |
| #10 | XTREME MONEY#1599 | $20 | $5.0M | 1 in 1 in 3.66 | — | Avoid |
| #11 | MYSTERY MULTIPLIER#1663 | $20 | $5.0M | 1 in 1 in 3.67 | 3 | Avoid |
| #12 | 200Xtra#1684 | $20 | $5.0M | 1 in 1 in 3.67 | 3 | Avoid |
| #13 | $10,000 A WEEK FOR LIFE#1686 | $20 | $10K | 1 in 1 in 3.72 | 3 | Avoid |
| #14 | $10,000 A WEEK FOR LIFE#1584 | $20 | $10K | 1 in 1 in 3.74 | — | Avoid |
| #15 | WIN FOR LIFE#1453 | $2 | $1K | 1 in 1 in 3.75 | 1 | Avoid |
| #16 | $5,000,000 BLITZ#1671 | $20 | $5.0M | 1 in 1 in 3.79 | 3 | Avoid |
| #17 | LUCKY LINES#1611 | $3 | $60K | 1 in 1 in 3.80 | 7 | Avoid |
| #18 | $2,000,000 CASHWORD#1609 | $20 | $2.0M | 1 in 1 in 3.82 | 1 | Avoid |
| #19 | $5,000 HOLIDAY FRENZY/$5,000 GOLD#1674 | $10 | $5K | 1 in 1 in 3.85 | 80 | Avoid |
| #20 | BONUS BUCKS#1660 | $10 | $3.0M | 1 in 1 in 3.86 | 2 | Avoid |
| #21 | $5,000,000 CASH ROYALE#1579 | $20 | $5.0M | 1 in 1 in 3.90 | 1 | Avoid |
| #22 | MILLIONAIRE MAKER#1540 | $20 | $1.0M | 1 in 1 in 3.91 | 3 | Avoid |
| #23 | 100Xtra#1681 | $10 | $3.0M | 1 in 1 in 3.91 | 4 | Avoid |
| #24 | MULTIPLIER CRAZE#1582 | $10 | $3.0M | 1 in 1 in 3.92 | — | Avoid |
| #25 | UNLOCK IT!#1656 | $3 | $60K | 1 in 1 in 3.92 | — | Avoid |
| #26 | XTREME CASH#1595 | $10 | $3.0M | 1 in 1 in 3.92 | — | Avoid |
| #27 | WIN $60,000#1673 | $3 | $60K | 1 in 1 in 3.92 | 2 | Avoid |
| #28 | BONUS 50X#1640 | $10 | $3.0M | 1 in 1 in 3.92 | 1 | Avoid |
| #29 | $3,000,000 GRANDE#1625 | $10 | $3.0M | 1 in 1 in 3.93 | — | Avoid |
| #30 | $500 HOLIDAY BONUS#1675 | $5 | $500 | 1 in 1 in 3.93 | 201 | Avoid |
| #31 | SET FOR LIFE#1639 | $10 | $5K | 1 in 1 in 3.95 | 3 | Avoid |
| #32 | SET FOR LIFE#1548 | $10 | $5K | 1 in 1 in 3.96 | — | Avoid |
| #33 | WIN FOR LIFE#1624 | $2 | $1K | 1 in 1 in 3.97 | 6 | Avoid |
| #34 | $500,000 YEAR OF THE HORSE#1682 | $5 | $500K | 1 in 1 in 3.98 | 1 | Avoid |
| #35 | $3,000,000 BONUS STARS#1688 | $10 | $3.0M | 1 in 1 in 3.99 | 3 | Avoid |
| #36 | $1,000,000 GRANDE#1626 | $5 | $1.0M | 1 in 1 in 4.01 | — | Avoid |
| #37 | $3,000,000 MAX#1612 | $10 | $3.0M | 1 in 1 in 4.01 | — | Avoid |
| #38 | MONEY MATCH#1654 | $10 | $3.0M | 1 in 1 in 4.01 | 1 | Avoid |
| #39 | $500,000 BLAST#1600 | $5 | $500K | 1 in 1 in 4.02 | 1 | Avoid |
| #40 | $500,000 YEAR OF THE SNAKE#1637 | $5 | $500K | 1 in 1 in 4.02 | — | Avoid |
| #41 | $3,000,000 CA$H#1667 | $10 | $3.0M | 1 in 1 in 4.02 | 1 | Avoid |
| #42 | CASHWORD EXTRA!#1662 | $3 | $60K | 1 in 1 in 4.06 | 1 | Avoid |
| #43 | XTREME WINNINGS#1596 | $5 | $1.0M | 1 in 1 in 4.09 | — | Avoid |
| #44 | BONUS 20X#1641 | $5 | $1.0M | 1 in 1 in 4.10 | — | Avoid |
| #45 | 30Xtra CASHWORD#1687 | $3 | $60K | 1 in 1 in 4.10 | 3 | Avoid |
| #46 | LUCKY 13#1672 | $5 | $500K | 1 in 1 in 4.11 | 1 | Avoid |
| #47 | BIG MONEY X20#1613 | $5 | $500K | 1 in 1 in 4.11 | — | Avoid |
| #48 | BONUS 15X CASHWORD#1645 | $3 | $60K | 1 in 1 in 4.12 | — | Avoid |
| #49 | MULTIPLY YOUR NUMBERS#1631 | $3 | $60K | 1 in 1 in 4.12 | 1 | Avoid |
| #50 | 50Xtra#1685 | $5 | $1.0M | 1 in 1 in 4.12 | 4 | Avoid |
| #51 | WILD CASH MULTIPLIER#1577 | $5 | $500K | 1 in 1 in 4.13 | — | Avoid |
| #52 | LUCKY CASH#1644 | $5 | $500K | 1 in 1 in 4.13 | — | Avoid |
| #53 | RUBY RED 7S#1568 | $5 | $778K | 1 in 1 in 4.15 | — | Avoid |
| #54 | $500,000 MATCH TO WIN#1658 | $5 | $500K | 1 in 1 in 4.16 | 1 | Avoid |
| #55 | SHOW ME $500#1603 | $10 | $500 | 1 in 1 in 4.17 | 538 | Avoid |
| #56 | INSTANT $500#1561 | $10 | $500 | 1 in 1 in 4.19 | 6,174 | Avoid |
| #57 | DOUBLE WIN#1610 | $5 | $500K | 1 in 1 in 4.20 | — | Avoid |
| #58 | 25X THE GOLD#1622 | $5 | $500K | 1 in 1 in 4.23 | — | Avoid |
| #59 | BINGO TIMES 20#1689 | $5 | $300K | 1 in 1 in 4.27 | 4 | Avoid |
| #60 | BINGO MULTIPLIER#1647 | $5 | $300K | 1 in 1 in 4.28 | — | Avoid |
| #61 | WINNING STREAK 25X#1664 | $5 | $500K | 1 in 1 in 4.29 | — | Avoid |
| #62 | $1,000,000 CASHWORD BONUS#1633 | $10 | $1.0M | 1 in 1 in 4.32 | — | Avoid |
| #63 | $1,000,000 BONUS CASHWORD#1666 | $10 | $1.0M | 1 in 1 in 4.32 | 2 | Avoid |
| #64 | 2026#1678 | $5 | $500K | 1 in 1 in 4.33 | 1 | Avoid |
| #65 | MATCH FOR CASH#1587 | $3 | $60K | 1 in 1 in 4.34 | — | Avoid |
| #66 | WIN $250#1604 | $5 | $250 | 1 in 1 in 4.38 | 509 | Avoid |
| #67 | MORE MONEY#1668 | $5 | $1.0M | 1 in 1 in 4.42 | — | Avoid |
| #68 | CASINO NIGHTS#1661 | $5 | $500K | 1 in 1 in 4.44 | 1 | Avoid |
| #69 | $1,000,000 GOLD#1655 | $5 | $1.0M | 1 in 1 in 4.44 | 2 | Avoid |
| #70 | NEW YORK MILLIONAIRE#1651 | $5 | $1.0M | 1 in 1 in 4.44 | 1 | Avoid |
| #71 | $100s FOR THE HOLIDAYS#1676 | $2 | $100 | 1 in 1 in 4.45 | 381 | Avoid |
| #72 | 7-11-21 TRIPLER#1690 | $1 | $2K | 1 in 1 in 4.54 | 18 | Avoid |
| #73 | PLUS THE MONEY#1586 | $5 | $500K | 1 in 1 in 4.57 | 2 | Avoid |
| #74 | MONEY RUSH#1630 | $5 | $500K | 1 in 1 in 4.60 | 1 | Avoid |
| #75 | ALL CASH#1571 | $20 | $5K | 1 in 1 in 4.64 | 236 | Avoid |
| #76 | INSTANT TAKE 5#1628 | $1 | $6K | 1 in 1 in 4.69 | 20 | Avoid |
| #77 | INSTANT TAKE 5#1680 | $1 | $6K | 1 in 1 in 4.69 | 83 | Avoid |
| #78 | INSTANT TAKE 5#1574 | $1 | $6K | 1 in Odds of Winning Cash Prize 1 in 4.69 | 24 | Avoid |
| #79 | LOOSE CHANGE#1552 | $1 | $500 | 1 in 1 in 4.70 | 54 | Avoid |
| #80 | LOOSE CHANGE#1618 | $1 | $500 | 1 in 1 in 4.70 | 615 | Avoid |
| #81 | 5 TIMES LUCKY#1614 | $1 | $5K | 1 in 1 in 4.77 | 2 | Avoid |
| #82 | 20Xtra#1683 | $2 | $25K | 1 in 1 in 4.79 | 3 | Avoid |
| #83 | XTREME BUCKS#1597 | $2 | $25K | 1 in 1 in 4.79 | 1 | Avoid |
| #84 | BONUS 10X#1642 | $2 | $25K | 1 in 1 in 4.79 | — | Avoid |
| #85 | 10Xtra#1679 | $1 | $5K | 1 in 1 in 4.80 | 7 | Avoid |
| #86 | $25,000 EXTRA CA$H#1669 | $2 | $25K | 1 in 1 in 4.80 | 6 | Avoid |
| #87 | BLACKJACK DOUBLER#1652 | $2 | $21K | 1 in 1 in 4.80 | — | Avoid |
| #88 | BONUS 5X#1638 | $1 | $5K | 1 in 1 in 4.80 | 1 | Avoid |
| #89 | CASH DROP#1627 | $2 | $25K | 1 in 1 in 4.81 | 2 | Avoid |
| #90 | IT TAKES 2#1573 | $2 | $25K | 1 in 1 in 4.87 | — | Avoid |
| #91 | DOUBLE DEUCES#1608 | $2 | $25K | 1 in 1 in 4.88 | 2 | Avoid |
| #92 | 3-2-WON!#1648 | $1 | $3K | 1 in 1 in 4.89 | 5 | Avoid |
| #93 | TRIPLE 7-11-21#1617 | $2 | $21K | 1 in 1 in 4.91 | 1 | Avoid |
| #94 | 9S IN A LINE DOUBLER#1665 | $1 | $999 | 1 in 1 in 4.91 | 5 | Avoid |
| #95 | LUCKY 7'S#1653 | $1 | $7K | 1 in 1 in 4.96 | 5 | Avoid |
| #96 | LUCKY 7S#1598 | $1 | $7K | 1 in 1 in 4.96 | — | Avoid |
| #97 | TRIPLE MATCH#1659 | $1 | $3K | 1 in 1 in 4.98 | 8 | Avoid |
| #98 | CASHWORD#1649 | $2 | $10K | 1 in 1 in 5.02 | 11 | Avoid |
| #99 | CASHWORD#1588 | $2 | $10K | 1 in 1 in 5.02 | — | Avoid |
| #100 | CASHWORD DOUBLER#1619 | $2 | $20K | 1 in 1 in 5.09 | — | Avoid |
| #101 | CASHWORD DOUBLER#1670 | $2 | $20K | 1 in 1 in 5.09 | 23 | Avoid |
| #102 | CASHWORD DOUBLER#1531 | $2 | $20K | 1 in 1 in 5.09 | 1 | Avoid |
| #103 | DOUBLE TRIPLE CASHWORD#1632 | $5 | $300K | 1 in 1 in 5.14 | 3 | Avoid |
| #104 | $100, $200 OR $500!#1677 | $30 | $500 | 1 in 1 in 6.25 | 31,925 | Avoid |
| #105 | $100, $200 0R $500#1629 | $30 | $500 | 1 in 1 in 6.25 | 1,027 | Avoid |
| #106 | WIN EITHER $100 OR $200!#1657 | $20 | $200 | 1 in 1 in 8.00 | 50,359 | Avoid |
| #107 | WIN $100 OR $200#1621 | $20 | $200 | 1 in 1 in 8.00 | 1,917 | Avoid |
| #108 | $50 OR $100#1646 | $10 | $100 | 1 in 1 in 8.33 | 1,856 | Avoid |
Best Scratch-Off Tickets in New York
Our New York scratch-off rankings analyze every active scratch-off ticket available from the New York lottery. We rank tickets by their overall odds of winning, remaining prizes, and expected value to help you make the smartest purchase decision.
How We Rank New York Scratch-Offs
We collect data directly from the official New York lottery website daily. Each ticket is scored based on:
- Overall odds — Lower odds mean better chances of winning any prize
- Remaining prizes — Tickets with more remaining top prizes are ranked higher
- Expected value — The average return per dollar spent based on current remaining prizes
- Prize distribution — Tickets with a higher percentage of remaining prizes score better
Best Scratch-Off Prices in New York
New York offers scratch-off tickets at various price points. Generally, higher-priced tickets ($10, $20, $30) have better overall odds of winning, but lower-priced tickets ($1, $2, $5) offer more plays per dollar. Use our rankings to find the best value at each price point.
Official New York Lottery Information
Scratch-off odds and remaining prize data are sourced directly from the official New York Lottery website and updated daily. If you win a scratch-off prize in New York, use our New York lottery tax calculator to calculate your after-tax winnings.