Best Texas Scratch-Off Tickets
81 active scratch-off games ranked by odds and remaining prizes. Updated daily.
| Rank | Game | Price | Top Prize | Overall Odds | Prizes Left | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 06/16/25#2658 | $20 | $1.0M | 1 in $1,000,000 CROSSWORD | — | Average |
| #2 | 12/01/25#2744 | $20 | $1.0M | 1 in $1,000,000 Ca$h! | — | Average |
| #3 | 02/02/26#2636 | $10 | $1.0M | 1 in $1,000,000 Riches | — | Good |
| #4 | 11/18/24#2609 | $20 | $1002005.0M | 1 in $100, $200, $500 OR $1,000! | — | Best |
| #5 | 11/17/25#2701 | $5 | $100K | 1 in $100,000 Bonus Mulltiplier | — | Average |
| #6 | 07/21/25#2631 | $5 | $100K | 1 in $100,000 Richer | — | Average |
| #7 | 05/16/22#2400 | $100 | $20.0M | 1 in $20 Million Supreme | — | Best |
| #8 | 01/06/25#2619 | $5 | $200K | 1 in $200,000 Blitz | — | Average |
| #9 | 09/15/25#2668 | $10 | $25.0M | 1 in $250,000 50X Cashword | — | Best |
| #10 | 04/07/25#2633 | $30 | $3.0M | 1 in $3 Million Ca$h | — | Good |
| #11 | 09/15/25#2686 | $2 | $30K | 1 in $30,000 Gold Rush | — | Average |
| #12 | 02/05/24#2588 | $100 | $400 | 1 in $400 Million Mega Bucks | — | Below Avg |
| #13 | 04/21/25#2624 | $50 | $5.0M | 1 in $5 Million Royale | — | Good |
| #14 | 02/02/26#2627 | $100 | $5.0M | 1 in $5 Million Titanium Black | — | Average |
| #15 | 02/03/25#2665 | $100 | $5.0M | 1 in $5,000,000 Fortune | — | Average |
| #16 | 07/07/25#2637 | $10 | $50.1M | 1 in $50, $100 OR $500! | — | Best |
| #17 | 12/15/25#2742 | $5 | $500 | 1 in $500 Frenzy | — | Below Avg |
| #18 | 01/06/25#2618 | $3 | $60K | 1 in $60,000 Blitz Word Search | — | Average |
| #19 | 05/05/25#2644 | $10 | $500K | 1 in 100X | — | Average |
| #20 | 10/06/25#2691 | $10 | $250K | 1 in 100X Sonic Blast | — | Average |
| #21 | 01/05/26#2713 | $10 | $500K | 1 in 100X The Cash | — | Average |
| #22 | 05/05/25#2645 | $20 | $1.0M | 1 in 200X | — | Average |
| #23 | 01/05/26#2714 | $20 | $1.0M | 1 in 200X The Cash | — | Average |
| #24 | 05/05/25#2642 | $1 | $5K | 1 in 20X | — | Below Avg |
| #25 | 03/02/26#2646 | $2 | $30K | 1 in 20X The Money | — | Average |
| #26 | 12/16/24#2616 | $30 | $3.0M | 1 in 30X Supreme | — | Good |
| #27 | 01/05/26#2711 | $3 | $60K | 1 in 30X The Cash Word Search | — | Average |
| #28 | 09/16/24#2589 | $50 | $1.0M | 1 in 500X | — | Average |
| #29 | 09/15/25#2659 | $50 | $3.0M | 1 in 500X Loteria Spectacular | — | Good |
| #30 | 05/05/25#2643 | $5 | $200K | 1 in 50X | — | Average |
| #31 | 01/05/26#2712 | $5 | $200K | 1 in 50X The Cash | — | Average |
| #32 | 03/02/26#2632 | $10 | $250K | 1 in 777 | — | Average |
| #33 | 01/20/26#2710 | $1 | $500 | 1 in 9s In A Line | — | Below Avg |
| #34 | 02/02/26#2751 | $5 | $100K | 1 in Azulejos | — | Average |
| #35 | 12/01/25#2667 | $5 | $100K | 1 in Bingo Times 20 | — | Average |
| #36 | 07/07/25#2430 | $5 | $100K | 1 in Bonus Break the Bank | — | Average |
| #37 | 08/04/25#2700 | $2 | $30K | 1 in Break the Bank | — | Average |
| #38 | 07/21/25#2647 | $2 | $30K | 1 in Cash Line Bingo | — | Average |
| #39 | 01/20/26#2689 | $50 | $1.0M | 1 in Casino Millions | — | Average |
| #40 | 08/18/25#2600 | $10 | $250K | 1 in Casino Night | — | Average |
| #41 | 02/16/26#2720 | $5 | $100K | 1 in Chameleon Cash | — | Average |
| #42 | 11/18/24#2599 | $50 | $3.0M | 1 in Colossal Cashword | — | Good |
| #43 | 08/18/25#2663 | $5 | $100K | 1 in Cowboys | — | Average |
| #44 | 11/17/25#2656 | $2 | $30K | 1 in Crazy 8s | — | Average |
| #45 | 03/04/24#2504 | $3 | $50K | 1 in Crossword | — | Average |
| #46 | 09/02/25#2685 | $20 | $1.0M | 1 in Diamond 7s | — | Average |
| #47 | 09/02/25#2683 | $5 | $200K | 1 in Emerald 7s | — | Average |
| #48 | 08/04/25#2655 | $20 | $1.0M | 1 in Extreme Multiplier | — | Average |
| #49 | 11/17/25#2677 | $50 | $2.0M | 1 in Golden Riches | — | Average |
| #50 | 11/03/25#2697 | $3 | $50K | 1 in Holiday Word Blast | — | Average |
| #51 | 08/18/25#2664 | $5 | $100K | 1 in Houston Texans | — | Average |
| #52 | 03/02/26#2660 | $5 | $100K | 1 in In the Green | — | Average |
| #53 | 10/20/25#2671 | $20 | $1.0M | 1 in Instant Millions | — | Average |
| #54 | 10/06/25#2690 | $5 | $100K | 1 in Jurassic Park | — | Average |
| #55 | 06/23/25#2676 | $10 | $250K | 1 in Limited Edition Mega Loteria | — | Average |
| #56 | 08/18/25#2587 | $100 | $7.5M | 1 in Loteria Supreme | — | Good |
| #57 | 03/16/26#2723 | $5 | $100K | 1 in Lucky 7s Tripler | — | Average |
| #58 | 12/01/25#2705 | $10 | $250K | 1 in Lucky Match | — | Average |
| #59 | 12/15/25#2622 | $2 | $30K | 1 in Lucky No. 7 | — | Average |
| #60 | 03/03/25#2638 | $20 | $1.0M | 1 in Mega Jumbo Bucks | — | Average |
| #61 | 08/04/25#2669 | $10 | $250K | 1 in Mega Loteria | — | Average |
| #62 | 02/16/26#2722 | $20 | $1.0M | 1 in Mega Millionaire | — | Average |
| #63 | 07/21/25#2653 | $20 | $1.0M | 1 in Million Dollar Loteria | — | Average |
| #64 | 03/30/26#2730 | $30 | $2.0M | 1 in Millionaire's Club | — | Good |
| #65 | ---#103 | $3000 | — | — | — | Below Avg |
| #66 | 09/15/25#2670 | $5 | $100K | 1 in Money Money Money | — | Average |
| #67 | 10/20/25#2692 | $2 | $30K | 1 in Patriotic Payout | — | Average |
| #68 | 03/16/26#2725 | $20 | $1.0M | 1 in Power 20s | — | Average |
| #69 | 08/04/25#2661 | $30 | $1.0M | 1 in Premier Play | — | Average |
| #70 | 11/03/25#2699 | $10 | $250K | 1 in Reindeer Riches | — | Average |
| #71 | 01/20/26#2672 | $2 | $30K | 1 in Royal Riches | — | Average |
| #72 | 09/02/25#2684 | $10 | $500K | 1 in Ruby 7s | — | Average |
| #73 | 03/30/26#2724 | $10 | $250K | 1 in Slots of Luck | — | Average |
| #74 | 12/16/24#2581 | $5 | $100K | 1 in Super Crossword | — | Average |
| #75 | 04/21/25#2648 | $5 | $100K | 1 in Super Loteria | — | Average |
| #76 | 05/19/25#2628 | $3 | $50K | 1 in Texas Loteria | — | Average |
| #77 | 11/03/25#2696 | $1 | $500 | 1 in White Elephant | — | Below Avg |
| #78 | 10/20/25#2693 | $5 | $100K | 1 in Wild Cash | — | Average |
| #79 | 11/03/25#2698 | $5 | $100K | 1 in Winter Winnings | — | Average |
| #80 | 01/21/25#2590 | $50 | $1.0M | 1 in X | — | Average |
| #81 | 03/30/26#2728 | $5 | $100K | 1 in Yellowstone | — | Average |
Best Scratch-Off Tickets in Texas
Our Texas scratch-off rankings analyze every active scratch-off ticket available from the Texas lottery. We rank tickets by their overall odds of winning, remaining prizes, and expected value to help you make the smartest purchase decision.
How We Rank Texas Scratch-Offs
We collect data directly from the official Texas lottery website daily. Each ticket is scored based on:
- Overall odds — Lower odds mean better chances of winning any prize
- Remaining prizes — Tickets with more remaining top prizes are ranked higher
- Expected value — The average return per dollar spent based on current remaining prizes
- Prize distribution — Tickets with a higher percentage of remaining prizes score better
Best Scratch-Off Prices in Texas
Texas offers scratch-off tickets at various price points. Generally, higher-priced tickets ($10, $20, $30) have better overall odds of winning, but lower-priced tickets ($1, $2, $5) offer more plays per dollar. Use our rankings to find the best value at each price point.
Official Texas Lottery Information
Scratch-off odds and remaining prize data are sourced directly from the official Texas Lottery website and updated daily. If you win a scratch-off prize in Texas, use our Texas lottery tax calculator to calculate your after-tax winnings.