Best Washington Scratch-Off Tickets
61 active scratch-off games ranked by odds and remaining prizes. Updated daily.
| Rank | Game | Price | Top Prize | Overall Odds | Prizes Left | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2026#1991 | $1 | $2K | — | — | Average |
| #2 | WINNER WINNER CHICKEN DINNER#1986 | $1 | $1K | — | 4(96%) | Average |
| #3 | TOBOGGAN TRIPLER#1977 | $1 | $2K | — | 1(31%) | Below Avg |
| #4 | BLACK CHERRY DOUBLER#1976 | $1 | $2K | — | 1(37%) | Average |
| #5 | HOLLY DAY CASH#1960 | $1 | $2K | — | — | Below Avg |
| #6 | MOO-LAH#1951 | $1 | $5K | — | — | Below Avg |
| #7 | COOL CAT#1932 | $1 | $5K | — | 1(21%) | Below Avg |
| #8 | CELEBRATE#1990 | $2 | $100 | — | 872(86%) | Average |
| #9 | LOTERIA 29TH EDITION#1972 | $2 | $20K | — | 5(78%) | Average |
| #10 | SNOW MUCH FUN#1961 | $2 | $20K | — | — | Below Avg |
| #11 | GHOUL'S GOLD#1958 | $2 | $20K | — | — | Below Avg |
| #12 | DOUBLE DOLLAR$#1953 | $2 | $20K | — | 1(28%) | Below Avg |
| #13 | LOTERIA EXTRA! 4TH EDITION#1994 | $3 | $30K | — | 3(94%) | Average |
| #14 | CRABBY CROSSWORD#1993 | $3 | $30K | — | 5(77%) | Average |
| #15 | KING CROSSWORD#1974 | $3 | $30K | — | 1(17%) | Avoid |
| #16 | LOTERIA EXTRA! 3RD EDITION#1973 | $3 | $30K | — | 1(17%) | Avoid |
| #17 | JACKPOT BINGO#1944 | $3 | $30K | — | 1(33%) | Below Avg |
| #18 | LOTERIA EXTRA! 2ND EDITION#1943 | $3 | $30K | — | 2(14%) | Avoid |
| #19 | S'MORE SLINGO#1938 | $3 | $30K | — | 1(50%) | Average |
| #20 | CROSSWORD TRIPLER#1926 | $3 | $30K | — | — | Below Avg |
| #21 | SLINGO SIZZLER#1910 | $3 | $30K | — | — | Avoid |
| #22 | LOTERIA GRANDE 13TH EDITION#1988 | $5 | $50K | — | 4(84%) | Average |
| #23 | $500 FRENZY#1982 | $5 | $500 | — | 525(54%) | Average |
| #24 | PAYDAY#1975 | $5 | $75K | — | 3(70%) | Good |
| #25 | WILD 10S#1966 | $5 | $75K | — | 1(15%) | Avoid |
| #26 | PEPPERMINT BARK 7S#1962 | $5 | $500 | — | 187(17%) | Avoid |
| #27 | WITCHES BREW BUCKS#1959 | $5 | $50K | — | 1(19%) | Avoid |
| #28 | SEATTLE SEAHAWKS#1956 | $5 | $50K | — | — | Avoid |
| #29 | COLOR BLOCK CROSSWORD#1955 | $5 | $50K | — | 4(100%) | Average |
| #30 | SUPER 7S#1952 | $5 | $50K | — | 4(93%) | Average |
| #31 | LUCKY FOR LIFE 19TH EDITION#1942 | $5 | $1K | — | 6(55%) | Average |
| #32 | MONEY MAKER SLINGO TRIO 2ND ED#1941 | $5 | $50K | — | 1(34%) | Below Avg |
| #33 | LOTERIA GRANDE 12TH EDITION#1940 | $5 | $50K | — | — | Avoid |
| #34 | DOUBLE YOUR DOLLARS#1939 | $5 | $50K | — | — | Below Avg |
| #35 | HOT & COLD NUMBERS#1936 | $5 | $50K | — | 1(35%) | Average |
| #36 | BANK HEIST#1934 | $5 | $50K | — | 1(29%) | Below Avg |
| #37 | STACKS OF CASH#1933 | $5 | $75K | — | — | Avoid |
| #38 | QUEEN OF HEARTS#1913 | $5 | $50K | — | 2(32%) | Below Avg |
| #39 | LUCKY FOR LIFE V18#1904 | $5 | $1K | — | 1(23%) | Below Avg |
| #40 | SILVER & GOLD CROSSWORD#1830 | $5 | $50K | — | 1(18%) | Avoid |
| #41 | CUBE CROSSWORD#1987 | $10 | $250K | — | 3(100%) | Best |
| #42 | $1,000 FRENZY#1983 | $10 | $1K | — | 514(56%) | Average |
| #43 | $250,000 LOTERIA 8TH EDITION#1971 | $10 | $250K | — | 2(84%) | Best |
| #44 | 25 DAYS OF WINNING#1963 | $10 | $250K | — | 1(14%) | Avoid |
| #45 | PINK PANTHER CROSSWORD#1947 | $10 | $250K | — | 1(16%) | Avoid |
| #46 | TRIPLE CASH PAYOUT#1946 | $10 | $250K | — | 3(71%) | Best |
| #47 | JURASSIC PARK#1945 | $10 | $250K | — | 1(29%) | Below Avg |
| #48 | TRIPLE JACKPOT#1935 | $10 | $250K | — | 1(17%) | Avoid |
| #49 | $250,000 LOTERIA 7th EDITION#1927 | $10 | $250K | — | 1(9%) | Avoid |
| #50 | GO FOR THE GREEN#1815 | $10 | $250K | — | 1(20%) | Below Avg |
| #51 | BONUS MONEY#1810 | $10 | $250K | — | 1(14%) | Avoid |
| #52 | $20 MILLION CASH BLOWOUT#1744 | $10 | $100 | — | 11,586(10%) | Avoid |
| #53 | $2,500 FRENZY#1984 | $20 | $3K | — | 447(64%) | Average |
| #54 | LOTERIA SUPER GRANDE!#1948 | $20 | $500K | — | 1(52%) | Good |
| #55 | LOTERIA SUPER GRANDE!#1825 | $20 | $500K | — | 1(7%) | Avoid |
| #56 | MONEY MADNESS#1783 | $20 | $500K | — | 1(17%) | Avoid |
| #57 | $1,000,000 DIAMOND DAZZLER#1780 | $20 | $40K | — | — | Avoid |
| #58 | $5,000 FRENZY#1985 | $30 | $5K | — | 215(47%) | Average |
| #59 | LUCKY TIMES 50#1954 | $30 | $2.0M | — | — | Below Avg |
| #60 | MAX-A-MILLION#1911 | $30 | $2.0M | — | — | Below Avg |
| #61 | SERIOUS MONEY#1801 | $30 | $2.0M | — | 2(29%) | Below Avg |
Best Scratch-Off Tickets in Washington
Our Washington scratch-off rankings analyze every active scratch-off ticket available from the Washington lottery. We rank tickets by their overall odds of winning, remaining prizes, and expected value to help you make the smartest purchase decision.
How We Rank Washington Scratch-Offs
We collect data directly from the official Washington lottery website daily. Each ticket is scored based on:
- Overall odds — Lower odds mean better chances of winning any prize
- Remaining prizes — Tickets with more remaining top prizes are ranked higher
- Expected value — The average return per dollar spent based on current remaining prizes
- Prize distribution — Tickets with a higher percentage of remaining prizes score better
Best Scratch-Off Prices in Washington
Washington offers scratch-off tickets at various price points. Generally, higher-priced tickets ($10, $20, $30) have better overall odds of winning, but lower-priced tickets ($1, $2, $5) offer more plays per dollar. Use our rankings to find the best value at each price point.
Official Washington Lottery Information
Scratch-off odds and remaining prize data are sourced directly from the official Washington Lottery website and updated daily. If you win a scratch-off prize in Washington, use our Washington lottery tax calculator to calculate your after-tax winnings.